皇冠体育官网·能源与动力工程
学科门类: 工学 专业大类: 能源动力类 专业名称: 能源与动力工程
专业代码:080501 学 制: 四年 授予学位: 工学学士
一、培养目标
本专业培养学生具备宽广的自然科学、人文和社会科学知识,具有坚实的工程技术基础理论、能源动力工程专业知识和实践能力,掌握计算机应用与自动控制技术方面的知识,并具有终身提升自身能力的意识。能在毕业后5年左右成为水利水电、可再生能源利用、流体机械、电力、动力工程等领域的发电厂、设计院、制造厂、施工单位和教学研究机构的中级职称技术人才,在工程设计、运行管理、安装检修、设备制造、技术改进、科研创新、教育教学等方面能够独立承担一种或多种工作。
二、毕业要求
本专业学生主要学习能源动力工程及其自动化领域的基本知识和基本理论,受到工程设计和科学研究的基本训练,掌握本专业必需的计算机制图和三维建模、计算、实验、测试、计算机应用等的基本能力,有较强的自学能力、实践和创新能力以及良好的国际交流能力,能解决一般工程实际问题,具有工程经济和可持续发展等观念。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握能源动力工程设计基本理论、设计方法和技术,并能用于解决能源动力工程问题。
2.能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂能源动力工程问题,以获得有效结论。
3.具有大中型水电站、泵站及其他动力工程设计、运行、安装和管理的基本能力,并能体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.熟悉能源与动力工程建设和管理的法规、方针和政策,以及国家关于能源与动力工程规程规范;了解能源动力学科理论前沿、发展动态、应用前景及行业需求;能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任;能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
5.具有一定的科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力和创新能力;能够基于科学原理并采用科学方法对能源动力工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
6.能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对能源动力工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
7.具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任;理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用;能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
8.具备就能源动力工程问题与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流能力;具有国际视野及较强的国际交往能力。
9.具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、主干学科
动力工程与工程热物理、水利工程、机械工程、电气工程。
四、主要理论课程
高等数学、大学英语、大学物理、机械制图、程序设计语言、理论力学、材料力学、工程材料、机械设计基础、电路、电子技术基础、电机学、电气设备、工程流体力学、工程热力学、传热学、控制工程基础、水轮机、水轮机调节、水电站自动化等。其中,
专业核心课程:机械设计基础、水轮机、水轮机调节、水电站自动化、水力机组辅助设备等
双语课程:水电站概论
研讨课程(含新生研讨课):能源与动力工程导论(新生研讨课)、水轮机、水轮机调节
创新创业课:机械设计基础
五、主要实践课程
大学物理实验、工程流体力学实验、热工原理实验、材料力学实验、电路实验、电子技术实验、电机学实验、单片机原理与应用实验、可编程控制器实验、机械设计基础实验、金工实习、认识实习、生产实习、课程设计、毕业设计。
六、专业特色
结合皇冠体育官网水利学科的特色和优势,本专业以水利水电动力工程专业方向作为本专业人才培养的主要方向,宽基础、重实践,培养从事能源动力领域工程运行、设计、开发、管理和研究的高级技术人才。
七、课程框架及学分要求
课程体系 | 课程性质 | 学分 | 比例(%) | |||
理 论 课 程 | 通识课程 | 公共必修课 | 必修 | 25.0 | 14.79 | |
通识选修课 | 自然科学类 | 选修 | 8 | 4.73 | ||
人文社科类 | ||||||
经管法类 | ||||||
体艺医类 | ||||||
平台课程 | 学科平台课 | 必修 | 40.0 | 23.67 | ||
专业课程 | 专业基础课 | 必修 | 18.0 | 10.65 | ||
专业主干课 | 20.0 | 11.83 | ||||
个性课程 | 专业提升课 (含学术研究、工程技术模块) | 选修 | 13.0 | 7.69 | ||
专业拓展课 | 专业外选修课 | 4.0 | 2.37 | |||
国际交流学习 | ||||||
辅修专业、二学位 | ||||||
实践课程 | 必修 | 41.0 | 24.26 | |||
总学分(不含素质拓展学分) | 169.0 | |||||
素 质 拓 展 | 寒暑期社会实践类 | 共10学分,详见《皇冠体育官网素质拓展学分实施及认定办法 (修订)》 | ||||
志愿服务类 | ||||||
课外活动参与类 | ||||||
社会工作、荣誉与技能培训类 | ||||||
竞赛成果类 |
八、毕业条件
修完人才培养方案中要求的通识课程、平台课程、专业课程、个性课程及实践课程,成绩合格,且各部分所得学分均不少于相应规定学分数,累计获得不少于169学分,同时素质拓展学分获得不少于10学分方可毕业;达到本专业毕业要求并符合皇冠体育官网学位授予条件者,可申请授予学士学位。
九、教学计划
能源与动力工程 专业指导性教学计划(理论教学)
能源与动力工程 专业指导性教学计划(实践教学)
能源与动力工程 专业辅修教学计划
能源与动力工程 专业学程安排表
附录:能源与动力工程专业知识、能力、素质对应矩阵表
能源与动力工程 专业指导性教学计划(理论教学)
(一)通识课程(共33学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
公 共 必 修 课 | 必修 | 0701040 | 思想道德修养与法律基础 Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis | 2.0 | 一 |
0701007 | 中国近现代史纲要 Modern and Contemporary Chinese History | 2.0 | 二 | ||
0701009 | 马克思主义基本原理概论 Basic Principle of Marxism | 2.5 | 四 | ||
0701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics | 2.5 | 五 | ||
0702100 | 形势与政策 Current Situation and Policy | 1.0 | 六 | ||
1520101 | 大学英语I Foreign LanguagesⅠ(College English I) | 3.0 | 一 | ||
1520102 | 大学英语II Foreign LanguagesⅡ(College English II) | 3.0 | 二 | ||
1520103 | 大学英语Ⅲ Foreign Languages Ⅲ(College English III) | 3.0 | 三 | ||
2001005 | 军事理论(含课内实践) Military Theory | 2.0 | 一 | ||
1101001 | 体育I Physical Education I | 1.0 | 一 | ||
1101002 | 体育II Physical Education II | 1.0 | 二 | ||
1101003 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 1.0 | 三 | ||
1101004 | 体育IV Physical Education IV | 1.0 | 四 | ||
通 识 选 修 课 | 选修 | 自然科学类 Natural Science | 1.0 | ||
人文社科类 Humanities and Social Science | 4.0 | ||||
经管法类 Economy, Management and Law | 2.0 | ||||
体艺医类 Sports, Art and Medicine | 1.0 | ||||
合计 | 33.0 |
*大学英语:针对不同层次的学生进行分级教学、小班化教学;已通过英语四级的学生,可继续修读大学英语,也可选修拓展英语课程,直至修满9学分。
(二)平台课程(共 40学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
学 科 平 台 课 | 必修 | 0501091 | 电路B Electric Circuit B | 3.0 | 四 |
0502081 | 电子技术基础II Fundamentals of Electronic Technology II | 3.0 | 五 | ||
0601052 | C语言程序设计 C Programming Language | 3.0 | 一 | ||
1001103 | 高等数学BI Calculus BI | 5.0 | 一 | ||
1001104 | 高等数学BII Calculus BII | 6.0 | 二 | ||
1001142 | 几何与代数A Geometry and linear algebra A | 3.0 | 二 | ||
1001146 | 概率论与数理统计B Probability & Statistics B | 3.0 | 三 | ||
1002101 | 大学物理AI Physics AI | 3.0 | 二 | ||
1002102 | 大学物理 AII Physics AII | 4.0 | 三 | ||
1701106 | 理论力学C Theoretical MechanicsC | 4.0 | 三 | ||
1703103 | 材料力学C Mechanics of Materials C | 3.0 | 四 | ||
合计 | 40.0 |
(三)专业课程(共38学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
专 业 基 础 课 | 必修 | 0202076 | 机械制图I Mechanical Drawing I | 3.0 | 一 |
0202077 | 机械制图II Mechanical Drawing II | 1.5 | 二 | ||
0202007 | 工程流体力学 Engineering Fluid Mechanics | 4.0 | 四 | ||
0506001 | 工程热力学 Engineering Thermodynamics | 2.0 | 四 | ||
0506002 | 传热学 Heat Transfer | 2.0 | 五 | ||
0202043 | 工程材料 Engineering Material | 2.0 | 四 | ||
0202098 | 机械设计基础 Fundamentals ofMachine Design | 3.5 | 五 | ||
合计 | 18.0 | ||||
专 业 主 干 课 | 必修 | 0506102 | 能源与动力工程导论(新生研讨课) Energy and Power Engineering Introduction | 1.0 | 一 |
0501070 | 电机学 Electrical Engine | 2.5 | 五 | ||
0202099 | 单片机原理与应用 Principles & Application of Single Chip Processor | 2.5 | 六 | ||
0202145 | 控制工程基础 Fundamentals ofControl Engineering | 3.0 | 五 | ||
0501041 | 电气设备 Electrical Equipment | 2.0 | 六 | ||
0202108 | 可编程控制器 Program logic controller | 1.0 | 六 | ||
0202018 | 水轮机 Hydraulic turbine | 2.5 | 六 | ||
0202019 | 水轮机调节 Governing of Hydraulic turbine | 2.0 | 六 | ||
0202020 | 水电站自动化 Automation In Hydropower Station | 2.0 | 七 | ||
0506003 | 水力机组辅助设备 Auxiliary Equipment for Hydropower Uint | 1.5 | 七 | ||
合计 | 20.0 |
(四)个性课程(最低应选17学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 | 最低 应选 学分 | |
专 业 提 升 课 | 选 修 | 学术研究型 | 13.0 | ||||
0202011 | 泵与风机 Pump and Fan | 2.0 | 六 | ||||
0506010 | 数据库 Database | 1.0 | 七 | ||||
0202118 | 抽水蓄能技术 Pumped Storage Technology | 1.5 | 七 | ||||
0506004 | 流体机械数值模拟 Numerical Simulation of Hydro machinery | 1.5 | 七 | ||||
0506106 | 设计创新与现代制造 Design innovation and modern manufacturing | 1.0 | 五 | ||||
0202027 | 新能源技术与应用 Technology & Application of New Energy | 2.0 | 七 | ||||
0506006 | 水力机组测试与诊断技术 Hydraulic unit testing and diagnosis technology | 1.5 | 七 | ||||
0202123 | 水能利用 Water Power utilization | 1.5 | 六 | ||||
工程技术型 | |||||||
1001132 | 复变函数与积分变换 Complex Function & Integral Transform | 2.0 | 三 | ||||
0202110 | 流体机械CAD Hydro machinery CAD | 1.5 | 三 | ||||
0501074 | 继电保护 Relay Protection | 2.0 | 六 | ||||
0506108 | 水电站概论 Overview of Hydropower Station | 1.5 | 六 | ||||
0506008 | 水力机组安装与检修 Hydraulic Installation and Maintenance | 1.0 | 七 | ||||
0202112 | 火力发电技术 Thermal Power Technology | 2.0 | 七 | ||||
0201001 | 工程经济 Engineering Economics | 2.0 | 三 | ||||
0506107 | 水电站动力设备规范与标准 Hydropower station power equipment specifications and standards | 1.5 | 七 | ||||
专 业 拓 展 课 | 选 修 | 专业外选修课 | 4.0 | ||||
国际交流学习 | |||||||
辅修/二学位 | |||||||
合计 | 128 |
能源与动力工程 专业指导性教学计划(实践教学)
课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
必修 | 0701041 | 思想道德修养与法律基础实践 Practice for Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis | 1.0 | 一 |
0701008 | 中国近现代史纲要实践 Practice for Modern and Contemporary Chinese History | 1.0 | 二 | |
0701021 | 马克思主义基本原理概论实践 Practice for Basic Principle of Marxism | 1.5 | 四 | |
0701043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 Practice for Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics | 1.5 | 五 | |
0702055 | 形势与政策实践 Practice for Current Situation and Policy | 1.0 | 六 | |
2001001 | 军事训练 Military Practice | 2.0 | 一 | |
1002801 | 大学物理实验AI Physics Experiments AI | 1.5 | 二 | |
1002802 | 大学物理实验AII Physics Experiments AII | 1.5 | 三 | |
1404067 | 工程流体力学实验 Engineering Fluid Mechanics Experiments | 1.0 | 四 | |
0504105 | 电路实验 Experiments of Electric Circuit | 0.5 | 四 | |
0504028 | 电子技术实验 Electronic Technique Experiments | 0.5 | 五 | |
0504027 | 电机学实验 Electrical Engine Experiments | 0.5 | 五 | |
0504029 | 单片机原理与应用实验 Principles & Application of Single Chip Processor Experiments | 0.5 | 六 | |
0504111 | 可编程控制器实验 Program Logic Controller Experiments | 0.5 | 六 | |
0202081 | 金工实习 Practice of Manufacturing Process | 2.0 | 四 | |
0202094 | 机械设计基础实验 Fundamentals of Machine Design Experiments | 0.5 | 五 | |
0202085 | 机械设计基础课程设计 Course Project ( Mechanical Design) | 2.0 | 五 | |
0402105 | 材料力学实验 Material Mechanics Experiments | 0.5 | 四 | |
0202147 | 热工原理实验 Thermal Principle Experiment | 0.5 | 五 | |
0202086 | 水轮机课程设计 Course Project(Hydraulic Turbine) | 1.5 | 六 | |
0202087 | 水电站自动化课程设计 Course Project(Automation In Hydropower Station) | 1.5 | 八 | |
0202088 | 水力机组辅助设备课程设计 CourseProject(Auxiliary Equipment for Hydropower Unit) | 1.5 | 七 | |
0506009 | 水轮机实践 Turbine Practice | 0.5 | 六 | |
0202135 | 认识实习 Study Tour | 1.5 | 五 | |
0202160 | 生产实习 Production Practice | 2.5 | 八 | |
0202136 | 毕业设计 Graduation Project | 12.0 | 八 | |
合计 | 41.0 |
*实验:20学时计1学分;课程设计、实习、毕业论文/设计:1周计1学分。
能源与动力工程 专业辅修教学计划表
课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
0202007 | 工程流体力学 Engineering Fluid Mechanics | 4.0 | 四 |
0501091 | 电路B Circuit B | 3.0 | 四 |
0202098 | 机械设计基础 Fundamentals ofMachine Design | 3.5 | 五 |
0202094 | 机械设计基础实验 Fundamentals of Machine Design Experiments | 0.5 | 五 |
0501070 | 电机学 Electrical Engine | 2.5 | 五 |
0501041 | 电气设备 Electrical Equipment | 2.0 | 六 |
0202018 | 水轮机 Hydraulic turbine | 2.5 | 六 |
0202019 | 水轮机调节 Governing of Hydraulic turbine | 2.0 | 六 |
0506108 | 水电站概论 Overview of Hydropower Station | 1.5 | 六 |
0202020 | 水电站自动化 Automation In Hydropower Station | 2.0 | 七 |
0506003 | 水力机组辅助设备 Auxiliary Equipment for Hydropower Unit | 1.5 | 七 |
合计 | 25 |
能源与动力工程 专业学程安排表
学期 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课 外 学 时 | 课程类别 | ||||
授课 | 实验 | 实 践 | 上机 | |||||||
第一学年 | 第一学期 | 0701040 | 思想道德修养与法律基础 | 2.0 | 32 | 公共必修课 | ||||
0701041 | 思想道德修养与法律基础实践 | 1.0 | 8 | 8 | 实践课程 | |||||
1520101 | 大学英语I | 3.0 | 48 | 16 | 公共必修课 | |||||
1101000 | 体育I | 1.0 | 32 | 公共必修课 | ||||||
2001001 | 军事训练 | 2.0 | 2周 | 实践课程 | ||||||
1001103 | 高等数学BI | 5.0 | 80 | 学科平台课 | ||||||
0202076 | 机械制图Ⅰ | 3.0 | 48 | 专业基础课 | ||||||
2001005 | 军事理论 | 2.0 | 16 | 16 | 公共必修课 | |||||
0601052 | C语言程序设计 | 3.0 | 48 | 24 | 学科平台课 | |||||
0506102 | 能源与动力工程导论 | 1.0 | 16 | 专业主干课 | ||||||
最低修读学分 | 23 | |||||||||
第二学期 | 0701007 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 32 | 公共必修课 | |||||
0701008 | 中国近现代史纲要实践 | 1.0 | 8 | 8 | 实践课程 | |||||
1520102 | 大学英语II | 3.0 | 48 | 16 | 公共必修课 | |||||
1101002 | 体育II | 1.0 | 32 | 公共必修课 | ||||||
1001104 | 高等数学BII | 6.0 | 96 | 学科平台课 | ||||||
0202077 | 机械制图II | 1.5 | 24 | 专业基础课 | ||||||
1001142 | 几何与代数A | 3.0 | 48 | 学科平台课 | ||||||
1002101 | 大学物理AI | 3.0 | 48 | 学科平台课 | ||||||
1002801 | 大学物理实验AⅠ | 1.5 | 30 | 实践课程 | ||||||
最低修读学分 | 22 | |||||||||
第二学年 | 第三学期 | 1520103 | 大学英语III | 3.0 | 48 | 16 | 公共必修课 | |||
1101003 | 体育III | 1.0 | 32 | 公共必修课 | ||||||
1001146 | 概率论与数理统计B | 3.0 | 48 | 学科平台课 | ||||||
1001132 | 复变函数与积分变换 | 2.0 | 32 | 专业提升课 | ||||||
1002102 | 大学物理AII | 4.0 | 64 | 学科平台课 | ||||||
1701106 | 理论力学C | 4.0 | 64 | 学科平台课 | ||||||
0202110 | 流体机械CAD | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 专业提升课 | ||||
0201001 | 工程经济(必选) | 2.0 | 32 | 专业提升课 | ||||||
1002802 | 大学物理实验AⅡ | 1.5 | 30 | 实践课程 | ||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 20.5 | |||||||||
第四学期 | 0701009 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | 公共必修课 | |||||
0701021 | 马克思主义基本原理概论实践 | 1.5 | 12 | 12 | 实践课程 | |||||
1101004 | 体育IV | 1.0 | 32 | 公共必修课 | ||||||
0501091 | 电路B | 3.0 | 48 | 学科平台课 | ||||||
0202007 | 工程流体力学 | 4.0 | 64 | 专业基础课 | ||||||
0202043 | 工程材料 | 2.0 | 32 | 专业基础课 | ||||||
1703103 | 材料力学C | 3.0 | 48 | 学科平台课 | ||||||
0506001 | 工程热力学 | 2.0 | 32 | 专业基础课 | ||||||
0202081 | 金工实习 | 2.0 | 2周 | 实践课程 | ||||||
0504105 | 电路实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | ||||||
1404067 | 工程流体力学实验 | 1.0 | 20 | 实践课程 | ||||||
0402105 | 材料力学实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | ||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 23 | |||||||||
第三学年 | 第五学期 | 0701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | 公共必修课 | ||||
0701043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 | 1.5 | 12 | 12 | 实践课程 | |||||
0202098 | 机械设计基础 | 3.5 | 56 | 专业基础课 | ||||||
0502081 | 电子技术基础II | 3.0 | 48 | 学科平台课 | ||||||
0501070 | 电机学 | 2.5 | 40 | 专业主干课 | ||||||
0506002 | 传热学 | 2.0 | 32 | 专业基础课 | ||||||
0202094 | 机械设计基础实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | ||||||
0504028 | 电子技术实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | ||||||
0504027 | 电机学实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | ||||||
0202147 | 热工原理实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | ||||||
0202085 | 机械设计基础课程设计 | 2.0 | 2周 | 实践课程 | ||||||
0202135 | 认识实习 | 1.5 | 1.5周 | 实践课程 | ||||||
0202145 | 控制工程基础 | 3.0 | 44 | 4 | 专业主干课 | |||||
0506106 | 设计创新与现代制造 | 1.0 | 8 | 8 | 专业提升课 | |||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 23.5 | |||||||||
第六学期 | 0702100 | 形势与政策 | 1.0 | 16 | 公共必修课 | |||||
0702055 | 形势与政策实践 | 1.0 | 8 | 8 | 实践课程 | |||||
0202018 | 水轮机 | 2.5 | 40 | 专业主干课 | ||||||
0202099 | 单片机原理与应用 | 2.5 | 40 | 专业主干课 | ||||||
0501041 | 电气设备 | 2.0 | 30 | 2 | 专业主干课 | |||||
0202108 | 可编程控制器 | 1.0 | 16 | 专业主干课 | ||||||
0202019 | 水轮机调节 | 2.0 | 30 | 2 | 专业主干课 | |||||
0504029 | 单片机原理与应用实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | ||||||
0504111 | 可编程控制器实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | ||||||
0202086 | 水轮机课程设计 | 1.5 | 1.5周 | 实践课程 | ||||||
0506009 | 水轮机实践 | 0.5 | 0.5周 | 实践课程 | ||||||
202011 | 泵与风机(必选) | 2.0 | 30 | 2 | 专业提升课 | |||||
0506108 | 水电站概论 | 1.5 | 24 | 专业提升课 | ||||||
0501074 | 继电保护(必选) | 2.0 | 28 | 4 | 专业提升课 | |||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 19.0 | |||||||||
第四学年 | 第七学期 | 0202020 | 水电站自动化 | 2.0 | 30 | 2 | 专业主干课 | |||
0506003 | 水力机组辅助设备 | 1.5 | 24 | 专业主干课 | ||||||
0202088 | 水力机组辅助设备课程设计 | 1.5 | 1.5周 | 实践课程 | ||||||
0202118 | 抽水蓄能技术 | 1.5 | 24 | 专业提升课 (至少选5学分) | ||||||
0202027 | 新能源技术与应用 | 2.0 | 32 | |||||||
0202112 | 火力发电技术 | 2.0 | 32 | |||||||
0506107 | 水电站动力设备规范与标准 | 1.5 | 24 | |||||||
0506004 | 流体机械数值模拟 | 1.5 | 24 | 8 | 8 | |||||
0506006 | 水力机组测试与诊断技术 | 1.5 | 24 | |||||||
0506008 | 水力机组安装与检修 | 1.0 | 16 | |||||||
0506010 | 数据库 | 1.0 | 16 | 8 | 8 | |||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 10.0 | |||||||||
第八学期 | 0202087 | 水电站自动化课程设计 | 1.5 | 1.5周 | 实践课程 | |||||
0202160 | 生产实习 | 2.5 | 2.5周 | 实践课程 | ||||||
0202136 | 毕业设计 | 12.0 | 12周 | 实践课程 | ||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 16.0 | |||||||||
3-8学期 内不固定 | 通识选修课 | 8.0 | ||||||||
专业拓展课(含专业外选修课、国际交流、辅修/二学位) | 4.0 | |||||||||
最低修读总学分 | 169 |
提醒:学生可根据自身兴趣在第3—8学期任意一学期内修读通识选修课和专业拓展课。